ORGANI
Sono Organi dell' Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell' Unione
Componenti del Consiglio
| Cognome e Nome | Maggioranza/Minoranza | Carica |
| BROGLIA CLAUDIO - SINDACO | MAGGIORANZA | PRESIDENTE UNIONE |
| MAZZUCA RENATO - SINDACO | MAGGIORANZA | VICE PRESIDENTE UNIONE |
| OCCHIALI DANIELA - SINDACO | MAGGIORANZA | |
| PRIOLO IRENE - SINDACO | MAGGIORANZA | |
| ROPA LORIS – SINDACO | MAGGIORANZA | |
| TOSELLI VALERIO – SINDACO | MAGGIORANZA | |
| ATTI MASSIMO | MAGGIORANZA | |
| GHERARDI LUCA | MAGGIORANZA | |
| LODI CATERINA | MAGGIORANZA | |
| MACCAGNANI WILLIAM | MAGGIORANZA | |
| MARCHESINI LORIS | MAGGIORANZA | |
| PASQUINI GIANCARLO | MAGGIORANZA | |
| PIZZI MARCO | MAGGIORANZA | |
| RIBERTO ELEONORA | MAGGIORANZA | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO |
| ROMA ANNALISA | MAGGIORANZA | |
| TORRE GIOVANNI | MAGGIORANZA | |
| BERTONI ANGELA | MINORANZA | |
| BRETTA GIUSEPPE | MINORANZA | |
| GALLERANI GABRIELE | MINORANZA | |
| MARTINI MARIO | MINORANZA | |
| MENGOLI CHIARA | MINORANZA | VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO |
| PALLI ENRICO MARIA | MINORANZA | |
| SALINA ANNA MARIA | MINORANZA | |
| VICINELLI GIUSEPPE | MINORANZA |
Componenti della Giunta
| Cognome e Nome | Carica |
| BROGLIA CLAUDIO - SINDACO | PRESIDENTE UNIONE |
| MAZZUCA RENATO - SINDACO | VICE PRESIDENTE UNIONE |
| OCCHIALI DANIELA - SINDACO | |
| PRIOLO IRENE - SINDACO | |
| ROPA LORIS – SINDACO | |
| TOSELLI VALERIO – SINDACO |
